Santa Cruz車隊版。
Monster Energy Specialized車隊版。
這場是PEATY打平了由法國車手尼可拉‧福歐茲創下的16勝紀錄,是歷史上重要的一刻。以下就是PEATY所有勝場的紀錄。
| 年份 | 地點 | 車隊 |
| 1998 | Snoqualmie Pass Seattle | TEAM GT |
| 1999 | Les Gets | TEAM GT |
| 1999 | Mont Sainte Anne | TEAM GT |
| 2000 | Vail | TEAM GT |
| 2001 | Maribor | TEAM GT |
| 2001 | France Vars | TEAM GT |
| 2002 | Mont Sainte Anne | ORANGE ENGLAN |
| 2002 | Telluride | ORANGE ENGLAN |
| 2002 | Les Gets | ORANGE ENGLAN |
| 2003 | Mont Sainte Anne | TEAM ORANGE |
| 2004 | Les 2 Alpes | TEAM ORANGE |
| 2004 | Mont Sainte Anne | TEAM ORANGE |
| 2005 | Vigo | TEAM ORANGE |
| 2005 | Fort William | TEAM ORANGE |
| 2006 | Willigen | SANTA CRUZ SYNDICATE |
| 2009 | La Bresse | SANTA CRUZ SYNDICATE |
對於米納來說,這場有點失控,讓他掉下了頒獎台,他已經連續兩年都站上頒獎台。(前五名可登上頒獎台)
| 名次 | 年份 | 地點 | 車隊 |
| 74 | 2007 | Champery | TEAM G-CROSS HONDA |
| 2 | 2007 | Mont Sainte Anne | TEAM G-CROSS HONDA |
| 3 | 2007 | Schladming | TEAM G-CROSS HONDA |
| 5 | 2008 | Maribor | SANTA CRUZ SYNDICATE |
| 3 | 2008 | Vallnord | SANTA CRUZ SYNDICATE |
| 1 | 2008 | Fort William | SANTA CRUZ SYNDICATE |
| 1 | 2008 | Mont Sainte Anne | SANTA CRUZ SYNDICATE |
| 2 | 2008 | Bromont | SANTA CRUZ SYNDICATE |
| 1 | 2008 | Canberra | SANTA CRUZ SYNDICATE |
| 5 | 2008 | Schladming | SANTA CRUZ SYNDICATE |
| 6 | 2009 | La Bresse | SANTA CRUZ SYNDICATE |
目前Sam Hill累積了9次分站冠軍,今年換了DEMO 8,兩場他都盡力表現,卻未能拿下冠軍。
| 年份 | 地點 | 車隊 |
| 2005 | Schladming | IRON HORSE / MAD CATZ |
| 2005 | Pila | IRON HORSE / MAD CATZ |
| 2006 | Fort William | IRON HORSE / MAD CATZ |
| 2006 | Schladming | IRON HORSE / MAD CATZ |
| 2007 | Mont Sainte Anne | IRON HORSE / MONSTER ENERGY |
| 2007 | Schladming | IRON HORSE / MONSTER ENERGY |
| 2007 | Maribor | IRON HORSE / MONSTER ENERGY |
| 2008 | Maribor | IRON HORSE / MONSTER ENERGY |
| 2008 | Bromont | IRON HORSE / MONSTER ENERGY |
沒有留言:
張貼留言