男子組DH正賽前五名(按照最終成績剪接)
女子組DH正賽前五名(按照最終成績剪接)
男子組4x大決賽(前四名)
男子組4x大決賽(前四名)
男子組DHI
排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 成績 | 極速 km/h | 積分 |
1 | MINNAAR Greg | RSA19811113 | SCB | 3:43.44 | 63.847 | 200 |
2 | HANNAH Michael | AUS19831121 | GTB | 3:45.69 | 61.016 | 160 |
3 | PEAT Steve | GBR19740617 | SCB | 3:49.25 | 61.822 | 140 |
4 | HILL Samuel | AUS19850721 | MER | 3:50.18 | 61.336 | 125 |
5 | ATHERTON Gee | GBR19850226 | ANC | 3:52.01 | 59.77 | 110 |
6 | COLE Cameron | NZL19880203 | TMR | 3:53.20 | 60.858 | 95 |
7 | LEOV Justin | NZL19841020 | TRK | 3:54.01 | 59.541 | 90 |
8 | GRAVES Jared | AUS19821216 | YET | 3:54.32 | 59.693 | 85 |
9 | BEAUMONT Marc | GBR19840925 | GTB | 3:54.83 | 60.154 | 80 |
10 | CAMELLINI Julien | FRA19840107 | CRC | 3:54.95 | 60.543 | 75 |
11 | RENNIE Nathan | AUS19810531 | KMT | 3:55.02 | 60.077 | 70 |
12 | RIFFLE Duncan | USA19861029 | DRR | 3:55.29 | 59.923 | 69 |
13 | ATHERTON Dan | GBR19820125 | ANC | 3:55.51 | 58.281 | 68 |
14 | NEETHLING Andrew | RSA19840805 | TRK | 3:55.68 | 60.779 | 67 |
15 | OULEGO MORENO Ivan | ESP19760604 | MAS | 3:55.75 | 59.541 | 66 |
16 | GIORDANENGO Aurélien | FRA19880422 | 3:56.16 | 59.693 | 65 | |
17 | GWIN Aaron Holmes | USA19871224 | YET | 3:56.28 | 60.543 | 64 |
18 | GUARDIA PASCUAL Bern | ESP19820930 | MAS | 3:56.54 | 61.096 | 63 |
19 | VAZQUEZ LOPEZ David | ESP19790210 | LSS | 3:56.64 | 60.154 | 62 |
20 | SMITH Steve | CAN19891125 | MSE | 3:57.20 | 60.7 | 61 |
21 | PAYET Florent | FRA19861121 | SUB | 3:57.54 | 61.336 | 60 |
22 | COUSINIE Fabien | FRA19860814 | 3:57.61 | 59.315 | 59 | |
23 | PASCAL Mickael | FRA19791011 | MSC | 3:57.78 | 59.541 | 58 |
24 | GRACIA Cédric | FRA19780323 | 3:58.79 | 61.578 | 57 | |
25 | CANALS FLIXPasqual | ESP19840915 | XMS | 3:58.93 | 59.846 | 56 |
26 | CUNNINGHAM Ruaridh | GBR19890215 | CRC | 3:59.12 | 58.72 | 55 |
27 | SPAGNOLO Damien | FRA19850428 | SUB | 3:59.14 | 59.693 | 54 |
28 | BLENKINSOP Samuel | NZL19881028 | YET | 3:59.60 | 62.068 | 53 |
29 | MASTERS Wyn | NZL19870418 | ANT | 4:00.19 | 59.24 | 52 |
30 | NEETHLING Jonty | RSA19860717 | 4:00.24 | 59.541 | 51 | |
31 | BEER Nick | SUI19870917 | STT | 4:01.08 | 60.309 | 50 |
32 | FAIRCLOUGH Brendan | GBR19880110 | MER | 4:01.20 | 59.617 | 49 |
33 | BIGONI Joris | FRA19890421 | 4:01.27 | 59.315 | 48 | |
34 | RUFFIN Thibaut | FRA19841030 | 4:01.62 | 60.858 | 47 | |
35 | BENEDICT Bradley | USA19860525 | DRR | 4:01.72 | 59.617 | 46 |
36 | BRAITHWAITE Thomas | GBR19841228 | 4:02.16 | 59.617 | 45 | |
37 | POLC Filip | SVK19820410 | MSE | 4:02.19 | 61.822 | 44 |
38 | GEORGES Pierre Charles | FRA19860206 | SAF | 4:02.46 | 59.541 | 43 |
39 | BRYCELAND Josh | GBR19900323 | SCB | 4:02.48 | 59.693 | 42 |
40 | DALE Sam | GBR19900212 | 4:02.53 | 57.706 | 41 | |
41 | BARRETT Aari ° | NZL19910131 | STT | 4:02.93 | 58.573 | 40 |
42 | WALLNER Robin | SWE19880704 | 4:03.27 | 59.541 | 39 | |
43 | POTGIETER Johann | RSA19870106 | 4:03.43 | 57.493 | 38 | |
44 | THIRION Rémi | FRA19900423 | SRS | 4:03.57 | 60.858 | 37 |
45 | DELFS Mitchell | AUS19890725 | KMT | 4:03.76 | 58.942 | 36 |
46 | RISCHBIETH Will | AUS19891203 | 4:04.27 | 60.154 | 35 | |
47 | RANDO Jared | AUS19810622 | GMT | 4:04.45 | 58.793 | 34 |
48 | DERTELL Dennis | SWE19900108 | 4:04.53 | 59.016 | 33 | |
49 | ORTIZ Nicolas | FRA19830509 | 4:04.63 | 58.064 | 32 | |
50 | SMITH Joseph | GBR19900704 | KON | 4:05.01 | 59.09 | 31 |
51 | SIMMONDS Matthew | GBR19870520 | CRC | 4:05.18 | 59.24 | 30 |
52 | DONOGHUE Neil | GBR19810817 | 4:05.24 | 58.426 | 29 | |
53 | SORRELL Rowan | GBR19801022 | 4:05.45 | 57.352 | 28 | |
54 | STANBRIDGE Dan | GBR19850716 | 4:05.90 | 58.281 | 27 | |
55 | BUGNONE Marco | ITA19890813 | ABG | 4:05.97 | 59.466 | 26 |
56 | COZZI Claudio | ITA19870107 | DDH | 4:06.25 | 60.465 | 25 |
57 | DEACON Tom | GBR19860325 | 2SF | 4:06.29 | 60.154 | 24 |
58 | HART Danny ° | GBR19910920 | LSS | 4:06.54 | 61.096 | 23 |
59 | GSPAN Dominik | SUI19870716 | 4:06.61 | 59.016 | 22 | |
60 | BRAYTON Adam | GBR19881019 | JRR | 4:06.80 | 58.5 | 21 |
61 | CONDRASHOFF Ryan | USA19860714 | XFI | 4:07.61 | 58.208 | 20 |
62 | BUTTON Joshua | AUS19891125 | 4:08.72 | 59.315 | 19 | |
63 | STROBEL Luke | USA19860624 | TMR | 4:08.85 | 59.016 | 18 |
64 | MILIVINTI Marco | ITA19851202 | DDH | 4:09.06 | 57.212 | 17 |
65 | SUDING Lorenzo | ITA19860315 | DDH | 4:10.01 | 57.92 | 16 |
66 | VANDER MERWE Pierre ° | RSA19910823 | 4:10.06 | 57.635 | 15 | |
67 | BENTLEY Timothy ° | RSA19920723 | 4:10.22 | 59.09 | 14 | |
68 | MEARS Scott | GBR19890206 | 4:10.36 | 57.212 | 13 | |
69 | KNIPE Louis-Bresler | RSA19891221 | 4:10.44 | 57.992 | 12 | |
70 | DINHAM Laurie ° | AUS19910403 | 4:10.67 | 57.706 | 11 | |
71 | BARNARD Gary | RSA19760517 | 4:12.16 | 58.5 | 10 | |
72 | STOW Darryn | RSA19851112 | 4:12.45 | 53.669 | 9 | |
73 | BROWN Hayden | RSA19901227 | 4:13.73 | 58.5 | 8 | |
74 | HUGHES James | GBR19790814 | 4:14.01 | 58.646 | 7 | |
75 | FERREIRO PAJUELO Antonio | ESP19900103 | XMS | 4:14.83 | 56.727 | 6 |
76 | DAVIES Emyr | GBR19900315 | 4:15.24 | 59.923 | 5 | |
77 | DINKELMAN Simon° | RSA19920525 | 4:16.67 | 56.385 | 4 | |
78 | CRITCHLOW Daniel | GBR19810204 | CRC | 4:22.52 | 57.635 | 3 |
79 | AIELLO Kevin° | USA19910412 | GTB | 4:29.89 | 2 | |
80 | BENNETT Kieran | NZL19871202 | XFI | 4:31.47 | 61.498 | 1 |
81 | LEHIKOINEN Matti | FIN19840419 | MSE | 4:31.63 | 59.165 | 0 |
82 | KOVARIK Chris | AUS19780301 | CRC | 6:30.14 | 61.256 | 0 |
女子組DHI
排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 成績 |
1 | MOSELEY Tracy | GBR19790412 | TRK | 4:20.15 |
2 | RAGOT Emmeline | FRA19860527 | SCT | 4:26.53 |
3 | JONNIER Sabrina | FRA19810819 | TMR | 4:28.61 |
4 | GRIFFITHS Fionn | GBR19820827 | NWT | 4:32.93 |
5 | BUCHAR Claire | CAN19780426 | CRC | 4:34.20 |
6 | PUGIN Floriane | FRA19890417 | IKP | 4:35.85 |
7 | BUHL Melissa | USA19820125 | 4:40.90 | |
8 | NICOLE Myriam | FRA19900208 | 4:41.91 | |
9 | PETTERSON Joanna | RSA19791124 | 4:42.48 | |
10 | SIEGENTHALER Emilie | SUI19860919 | STT | 4:47.28 |
11 | GASKELL Helen | GBR19830116 | 4:56.61 | |
12 | NEWMAN Sarah | GBR19850121 | 5:02.77 | |
13 | MARTIN Anka | RSA19770128 | 5:05.33 | |
14 | FRUHWIRTH Helene Valerie | AUT19830811 | 5:08.28 | |
15 | CANEPA Elisa | ITA19860416 | IKP | 5:11.77 |
16 | SUSEANTY Risa | INA19801025 | 5:22.58 | |
17 | PHILLIPS Victoria | RSA19901219 | 5:52.13 |
男子組4X
排名 | 姓名 | 車隊 |
1 | GRAVES Jared | YETI FOX SHOX FACTORY RACE TEAM |
2 | PROKOP Michal | |
3 | ALVAREZ DE LARA LUCAS Rafael | SPECIALIZED FACTORY RACING |
4 | RINDERKNECHT Roger | |
5 | SALADINI Romain | TEAM SUNN |
6 | GRACIA Cédric | |
7 | BEAUMONT Scott | ROCKY MOUNTAIN UK |
8 | FISCHBACH Johannes | GHOST A.T.G. PRO TEAM |
女子組4X
排名 | 姓名 | 車隊 |
1 | BEERTEN Anneke | SUSPENSION CENTER |
2 | GRIFFITHS Fionn | NORCO WORLD TEAM |
3 | LABOUNKOVA Romana | |
4 | HORAKOVA Jana | |
5 | KINTNER Jill | |
6 | RAGOT Emmeline | SUSPENSION CENTER |
7 | BUHL Melissa | |
8 | FRUHWIRTH Helene Valerie |
2 則留言:
請問極速怎麼看阿?
極速是大會在計速點測的資料,比賽時也會顯示在螢幕上,這是今年新增的一項紀錄。過去的紀錄中只會記錄冠軍的平均時速。
張貼留言