2009世界盃總結
安瑟頓計劃第8集
這集是安瑟頓家剩下的哥哥們在加拿大柏蒙站的比賽情形,安瑟隊車隊的健身教練隨隊也到了加拿大,這在車界是很少見的,空閒的時間大哥丹也不浪費時間,加緊做一些衝刺訓練,很少人像他這樣這個嚴肅看待比賽的。最後基拿下第4,丹則是在半準決賽中再度摔傷右肩胛骨。
文章分類
10.加拿大柏蒙站,
車手介紹,
Animal Commençal
加拿大柏蒙站成績及重播
男子下坡全程重播
下坡賽事精華
4X男子決賽
4x女子決賽
4X賽事精華
男子下坡排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 成績 | 積分 |
1 | MINNAAR Greg | RSA19811113 | SCB | 2:31.65 | 200 |
2 | BAREL Fabien | FRA19800726 | SUB | 2:32.11 | 160 |
3 | HILL Samuel | AUS19850721 | MER | 2:32.28 | 140 |
4 | ATHERTON Gee | GBR19850226 | ANC | 2:32.68 | 125 |
5 | GWIN Aaron | USA19871224 | YET | 2:33.06 | 110 |
6 | HANNAH Michael | AUS19831121 | GTB | 2:33.32 | 95 |
7 | PEAT Steve | GBR19740617 | SCB | 2:33.48 | 90 |
8 | KOVARIK Chris | AUS19780301 | CRC | 2:34.44 | 85 |
9 | BRYCELAND Josh | GBR19900323 | SCB | 2:35.72 | 80 |
10 | FAIRCLOUGH Brendan | GBR19880110 | MER | 2:35.74 | 75 |
11 | LEOV Justin | NZL19841020 | TRK | 2:36.26 | 70 |
12 | BEAUMONT Marc | GBR19840925 | GTB | 2:36.32 | 69 |
13 | BLENKINSOP Samuel | NZL19881028 | YET | 2:36.66 | 68 |
14 | PASCAL Mickael | FRA19791011 | MSC | 2:36.92 | 67 |
15 | ATKINSON Bryn | AUS19821209 | 2:37.24 | 66 | |
16 | STRAIT Kyle | USA19870404 | STA | 2:38.42 | 65 |
17 | STROBEL Luke | USA19860624 | TMR | 2:38.50 | 64 |
18 | RUFFIN Thibaut | FRA19841030 | 2:39.03 | 63 | |
19 | BEER Nick | SUI19870917 | STT | 2:39.45 | 62 |
20 | RANKIN Nathan | NZL19790430 | IKP | 2:40.07 | 61 |
21 | RANDO Jared | AUS19810622 | GMT | 2:40.72 | 60 |
22 | SIMMONDS Matthew | GBR19870520 | CRC | 2:40.76 | 59 |
23 | OULEGO MORENO Ivan | ESP19760604 | MAS | 2:40.95 | 58 |
24 | GUTIERREZ Marcelo | COL19900509 | 2:41.06 | 57 | |
24 | GUARDIA PASCUAL Bernat | ESP19820930 | MAS | 2:41.06 | 57 |
26 | SMITH Joseph | GBR19900704 | KON | 2:41.12 | 55 |
27 | GEORGES Pierre Charles | FRA19860206 | SAF | 2:41.27 | 54 |
28 | REMY Maxime | FRA19851018 | SCT | 2:41.37 | 53 |
29 | PEDEMANAUD Fabien | FRA19840612 | STT | 2:41.39 | 52 |
30 | RIFFLE Duncan | USA19861029 | DRR | 2:41.65 | 51 |
31 | SPAGNOLO Damien | FRA19850428 | SUB | 2:41.93 | 50 |
32 | MASTERS Wyn | NZL19870418 | ANT | 2:42.21 | 49 |
33 | BADOUARD Antoine | FRA19880417 | 2:42.44 | 48 | |
34 | TENNANT Dean | CAN19880928 | 2:43.43 | 47 | |
35 | REID Ben | IRL19860324 | JRR | 2:43.68 | 46 |
36 | BUTTON Joshua | AUS19891125 | 2:43.86 | 45 | |
37 | PEKOLL Markus | AUT19871013 | SAF | 2:43.90 | 44 |
38 | FERREIRO PAJUELO Antonio | ESP19900103 | XMS | 2:44.11 | 43 |
39 | DERONZIER Esteban | FRA19880422 | MLG | 2:44.26 | 42 |
40 | SMITH Steve | CAN19891125 | MSE | 2:44.56 | 41 |
41 | BRANNIGAN George ° | NZL19920409 | 2:44.57 | 40 | |
42 | BLANCHARD Camille ° | FRA19911104 | TSB | 2:44.61 | 39 |
43 | KURTZ Cyrille | FRA19860809 | SRS | 2:45.26 | 38 |
44 | PEYER Lars | SUI19880816 | SCT | 2:45.41 | 37 |
45 | MAY Ludovic | SUI19890403 | 2:45.61 | 36 | |
46 | BILUK Jamie | CAN19850815 | 2:45.71 | 35 | |
47 | SUDING Lorenzo | ITA19860315 | DDH | 2:45.83 | 34 |
48 | AIELLO Kevin° | USA19910412 | GTB | 2:46.14 | 33 |
49 | SWANGUEN John | USA19890325 | 2:46.26 | 32 | |
50 | OZIOL Ivan ° | FRA19910208 | 2:46.52 | 31 | |
51 | BOND Alex | GBR19890505 | 2:46.70 | 30 | |
52 | BREWIN Gareth ° | GBR19910623 | 2:47.07 | 29 | |
53 | MOLLOY Harry° | GBR19910530 | 2:47.37 | 28 | |
54 | BUGNONE Marco | ITA19890813 | ABG | 2:47.49 | 27 |
55 | GROIZARD Félix° | FRA19910606 | TSB | 2:48.01 | 26 |
56 | NEETHLING Andrew | RSA19840805 | TRK | 2:48.64 | 25 |
57 | HEATH Harry ° | GBR19910805 | 2:48.67 | 24 | |
58 | POLC Filip | SVK19820410 | MSE | 2:48.89 | 23 |
59 | VAZQUEZ LOPEZ David | ESP19790210 | LSS | 2:49.05 | 22 |
60 | CUNNINGHAM Ruaridh | GBR19890215 | CRC | 2:49.79 | 21 |
61 | MEARS Scott | GBR19890206 | 2:49.97 | 20 | |
62 | ARMSTRONG Harry | AUS19880822 | 2:50.04 | 19 | |
63 | HART Danny ° | GBR19910920 | LSS | 2:50.14 | 18 |
64 | GAUVIN Yann | CAN19901020 | 2:52.00 | 17 | |
65 | DELFS Mitchell | AUS19890725 | KMT | 2:53.21 | 16 |
66 | KEENE Curtis | USA19791121 | 2:53.56 | 15 | |
67 | STANBRIDGE Dan | GBR19850716 | 2:54.06 | 14 | |
68 | THOME Patrick ° | FRA19911020 | TSB | 2:56.65 | 13 |
69 | MILIVINTI Marco | ITA19851202 | DDH | 2:56.93 | 12 |
70 | OLUND Herman | SWE19781130 | 2:57.12 | 11 | |
71 | WALLNER Robin | SWE19880704 | 2:57.52 | 10 | |
72 | THIRION Rémi | FRA19900423 | SRS | 2:57.90 | 9 |
73 | ULMER Geoffrey ° | USA19910103 | 2:58.16 | 8 | |
74 | BIGONI Joris | FRA19890421 | 3:01.79 | 7 | |
75 | WILLEMSE Rhys° | AUS19910911 | 3:05.53 | 6 | |
76 | DINHAM Laurie ° | AUS19910403 | SCT | 3:06.03 | 5 |
77 | LAMBERT Hans | CAN19890326 | 3:11.15 | 4 | |
78 | EME David | FRA19870801 | 3:53.23 | 3 | |
79 | CATHRO Ben | GBR19880420 | 3:54.08 | 2 | |
LEHIKOINEN Matti | FIN19840419 | MSE | DNF | 0 |
女子下坡
排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 成績 | 積分 |
1 | JONNIER Sabrina | FRA19810819 | TMR | 2:58.28 | 200 |
2 | PUGIN Floriane | FRA19890417 | IKP | 3:00.92 | 160 |
3 | SUEMASA Mio | JPN19830401 | 3:01.23 | 140 | |
4 | MOSELEY Tracy | GBR19790412 | TRK | 3:02.24 | 125 |
5 | GROS Céline | FRA19830128 | MLG | 3:04.24 | 110 |
6 | GATTO Micayla | CAN19880821 | 3:06.31 | 95 | |
7 | BUCHAR Claire | CAN19780426 | CRC | 3:06.75 | 80 |
8 | RAGOT Emmeline | FRA19860527 | SCT | 3:06.97 | 70 |
9 | SIEGENTHALER Emilie | SUI19860919 | STT | 3:07.55 | 60 |
10 | PRUITT Kathleen | USA19821226 | 3:09.06 | 55 | |
11 | MOLCIK Anita | AUT19801112 | YET | 3:10.71 | 50 |
12 | PAJOT Anais ° | FRA19910610 | SRS | 3:11.81 | 45 |
13 | GRIFFITHS Fionn | GBR19820827 | NWT | 3:12.59 | 40 |
14 | BUHL Melissa | USA19820125 | 3:13.47 | 35 | |
15 | UYESUGI Danice | CAN19790901 | 3:14.58 | 30 | |
16 | BERNHARD Petra | AUT19801118 | ANT | 3:15.13 | 25 |
17 | HARVEY Darian | USA19820727 | 3:20.79 | 20 | |
18 | LAIRD Amy | NZL19820106 | 3:23.41 | 15 | |
19 | MOLLOY Gabrielle | NZL19790711 | 3:30.00 | 10 | |
20 | LAPLANTE Anne | CAN19901015 | 3:30.54 | 5 | |
21 | PETTERSON Joanna | RSA19791124 | 3:55.51 | 0 |
男子4X
排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 積分 |
1 | WICHMAN Joost | NED19780519 | 125 | |
2 | ROPELATO Mitch | USA19920303 | 100 | |
3 | ATHERTON Dan | GBR19820125 | ANIMAL COMMENCAL | 75 |
4 | PROKOP Michal | CZE19810401 | 60 | |
5 | DERBIER Quentin | FRA19850624 | 50 | |
6 | SLAVIK Tomas | CZE19870612 | 40 | |
7 | HADERER Michael Robert | USA19860628 | 30 | |
8 | BEAUMONT Scott | GBR19780602 | ROCKY MOUNTAIN UK | 25 |
女子4X
排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 積分 |
1 | GRIFFITHS Fionn | GBR19820827 | NORCO WORLD TEAM | 100 |
2 | BEERTEN Anneke | NED19820707 | SUSPENSION CENTER | 75 |
3 | KINTNER Jill | USA19811024 | 50 | |
4 | PETTERSON Joanna | RSA19791124 | 40 | |
5 | BUHL Melissa | USA19820125 | 30 | |
6 | HUNTINGTON Sarsha | AUS19830822 | 20 | |
7 | CASTRO FERNANDEZ Eva | ESP19770825 | 10 | |
8 | OETJEN Lucia | SUI19810926 | 5 |
訂閱:
文章 (Atom)