2009世界盃總結
加拿大聖安納山成績及重播
男子下坡全程重播
下坡賽事精華
男子4X大決賽
女子4X大決賽
4X賽事精華
下坡男子組
排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 成績 | 積分 |
1 | HILL Samuel | AUS19850721 | MER | 4:38.44 | 200 |
2 | PEAT Steve | GBR19740617 | SCB | 4:41.48 | 160 |
3 | GWIN Aaron | USA19871224 | YET | 4:42.91 | 140 |
4 | ATHERTON Gee | GBR19850226 | ANC | 4:43.51 | 125 |
5 | BAREL Fabien | FRA19800726 | SUB | 4:44.63 | 110 |
6 | KOVARIK Chris | AUS19780301 | CRC | 4:45.53 | 95 |
7 | SMITH Steve | CAN19891125 | MSE | 4:46.39 | 90 |
8 | FAIRCLOUGH Brendan | GBR19880110 | MER | 4:46.58 | 85 |
9 | HANNAH Michael | AUS19831121 | GTB | 4:47.58 | 80 |
10 | LEOV Justin | NZL19841020 | TRK | 4:47.73 | 75 |
11 | BEER Nick | SUI19870917 | STT | 4:48.54 | 70 |
12 | NEETHLING Andrew | RSA19840805 | TRK | 4:49.10 | 69 |
13 | PASCAL Mickael | FRA19791011 | MSC | 4:49.49 | 68 |
14 | DELFS Mitchell | AUS19890725 | KMT | 4:49.54 | 67 |
15 | BEAUMONT Marc | GBR19840925 | GTB | 4:50.41 | 66 |
16 | BLENKINSOP Samuel | NZL19881028 | YET | 4:51.39 | 65 |
17 | GEORGES Pierre Charles | FRA19860206 | SAF | 4:51.69 | 64 |
18 | BRYCELAND Josh | GBR19900323 | SCB | 4:52.31 | 63 |
19 | CATHRO Ben | GBR19880420 | 4:52.61 | 62 | |
20 | PEDEMANAUD Fabien | FRA19840612 | STT | 4:52.85 | 61 |
21 | SIMMONDS Matthew | GBR19870520 | CRC | 4:53.66 | 60 |
22 | MINNAAR Greg | RSA19811113 | SCB | 4:54.58 | 59 |
23 | STROBEL Luke | USA19860624 | TMR | 4:54.84 | 58 |
24 | SPAGNOLO Damien | FRA19850428 | SUB | 4:55.00 | 57 |
25 | COLE Cameron | NZL19880203 | TMR | 4:55.57 | 56 |
26 | RIFFLE Duncan | USA19861029 | DRR | 4:55.60 | 55 |
27 | REID Ben | IRL19860324 | JRR | 4:55.91 | 54 |
28 | OULEGO MORENO Ivan | ESP19760604 | MAS | 4:56.38 | 53 |
29 | POLC Filip | SVK19820410 | MSE | 4:56.45 | 52 |
30 | SMITH Joseph | GBR19900704 | KON | 4:56.53 | 51 |
31 | VINK Nico | BEL19830323 | 4:56.61 | 50 | |
32 | ATHERTON Dan | GBR19820125 | ANC | 4:56.73 | 49 |
33 | BUTTON Joshua | AUS19891125 | 4:57.42 | 48 | |
34 | LEHIKOINEN Matti | FIN19840419 | MSE | 4:57.62 | 47 |
35 | STANBRIDGE Dan | GBR19850716 | 4:58.04 | 46 | |
36 | VAZQUEZ LOPEZ David | ESP19790210 | LSS | 4:58.90 | 45 |
37 | HART Danny ° | GBR19910920 | LSS | 4:59.18 | 44 |
38 | CANALS FLIXPasqual | ESP19840915 | XMS | 4:59.28 | 43 |
39 | BEER Marcel | SUI19851227 | 4:59.94 | 42 | |
40 | RANDO Jared | AUS19810622 | GMT | 5:00.08 | 41 |
41 | CUNNINGHAM Ruaridh | GBR19890215 | CRC | 5:00.18 | 40 |
42 | SUDING Lorenzo | ITA19860315 | DDH | 5:00.19 | 39 |
43 | BIGONI Joris | FRA19890421 | 5:01.00 | 38 | |
44 | GUARDIA PASCUAL Bernat | ESP19820930 | MAS | 5:01.25 | 37 |
45 | BADOUARD Antoine | FRA19880417 | 5:01.53 | 36 | |
46 | RANKIN Nathan | NZL19790430 | IKP | 5:01.83 | 35 |
47 | BRAITHWAITE Thomas | GBR19841228 | 5:01.95 | 34 | |
48 | MASTERS Wyn | NZL19870418 | ANT | 5:02.04 | 33 |
49 | RISCHBIETH Will | AUS19891203 | 5:02.05 | 32 | |
50 | HEATH Harry ° | GBR19910805 | 5:02.09 | 31 | |
51 | KERR Bernard ° | GBR19910216 | 5:02.87 | 30 | |
52 | OLUND Herman | SWE19781130 | 5:03.34 | 29 | |
53 | PEKOLL Markus | AUT19871013 | SAF | 5:04.09 | 28 |
54 | MOLLOY Harry° | GBR19910530 | 5:04.23 | 27 | |
55 | STRAIT Kyle | USA19870404 | STA | 5:04.44 | 26 |
56 | EME David | FRA19870801 | 5:04.48 | 25 | |
57 | REMY Maxime | FRA19851018 | SCT | 5:04.60 | 24 |
58 | THIRION Rémi | FRA19900423 | SRS | 5:04.74 | 23 |
59 | THOME Patrick ° | FRA19911020 | TSB | 5:05.42 | 22 |
60 | BENEDICT Bradley | USA19860525 | DRR | 5:05.48 | 21 |
61 | KEENE Curtis | USA19791121 | 5:05.81 | 20 | |
62 | BENEKE Jurgen | GER19720223 | 5:05.95 | 19 | |
63 | BARRETT Aari ° | NZL19910131 | STT | 5:05.97 | 18 |
64 | KURTZ Cyrille | FRA19860809 | SRS | 5:07.05 | 17 |
65 | FERREIRO PAJUELO Antonio | ESP19900103 | XMS | 5:07.27 | 16 |
66 | TENNANT Dean | CAN19880928 | 5:07.51 | 15 | |
67 | BRANNIGAN George ° | NZL19920409 | 5:07.73 | 14 | |
68 | DERONZIER Esteban | FRA19880422 | MLG | 5:07.74 | 13 |
69 | BUGNONE Marco | ITA19890813 | ABG | 5:07.81 | 12 |
70 | TETZLAFF Boris | AUT19900121 | SAF | 5:09.10 | 11 |
71 | WOLFE Gerard | IRL19861024 | 5:09.79 | 10 | |
72 | CHARRIER Rémy | FRA19850406 | SRS | 5:10.57 | 9 |
73 | COUSINIE Fabien | FRA19860814 | KMT | 5:10.68 | 8 |
74 | MARSHALL Kyle° | CAN19920321 | XMS | 5:10.80 | 7 |
75 | PALMER Shaun | USA19681114 | 5:11.33 | 6 | |
76 | ATKINSON Bryn | AUS19821209 | 5:12.27 | 5 | |
77 | O'CONNOR Shaun ° | AUS19910713 | IKP | 5:16.79 | 4 |
78 | RUFFIN Thibaut | FRA19841030 | 5:32.26 | 3 | |
79 | GRAVES Jared | AUS19821216 | YET | 7:45.01 | 2 |
DNF | GARSTIN Simon | CAN19900623 | DNF | 0 | |
DNF | SWANGUEN John | USA19890325 | DNF | 0 |
下坡女子組
排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 成績 | 積分 |
1 | FRA19810819 | JONNIER Sabrina | TMR | 5:26.50 | 200 |
2 | FRA19860527 | RAGOT Emmeline | SCT | 5:30.29 | 160 |
3 | GBR19790412 | MOSELEY Tracy | TRK | 5:31.27 | 140 |
4 | FRA19830128 | GROS Céline | MLG | 5:36.41 | 125 |
5 | FRA19890417 | PUGIN Floriane | IKP | 5:36.71 | 110 |
6 | JPN19830401 | SUEMASA Mio | | 5:38.57 | 95 |
7 | USA19820125 | BUHL Melissa | | 5:46.78 | 80 |
8 | SUI19860919 | SIEGENTHALER Emilie | STT | 5:47.64 | 70 |
9 | AUT19801112 | MOLCIK Anita | YET | 5:51.23 | 60 |
10 | GBR19820827 | GRIFFITHS Fionn | NWT | 5:52.61 | 55 |
11 | CAN19880821 | GATTO Micayla | | 5:53.30 | 50 |
12 | USA19821226 | PRUITT Kathleen | | 5:54.45 | 45 |
13 | CAN19780426 | BUCHAR Claire | CRC | 5:56.52 | 40 |
14 | AUT19801118 | BERNHARD Petra | ANT | 5:57.45 | 35 |
15 | CAN19790901 | UYESUGI Danice | | 5:58.19 | 30 |
16 | FRA19910610 | PAJOT Anais ° | SRS | 5:58.88 | 25 |
17 | CAN19851217 | MCQUEEN Rebecca | | 6:00.86 | 20 |
18 | GBR19900914 | STONE Jessica | 2SF | 6:05.38 | 15 |
19 | USA19820727 | HARVEY Darian | | 6:32.88 | 10 |
20 | NZL19790711 | MOLLOY Gabrielle | | 6:36.81 | 5 |
4x男子組
排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 積分 |
1 | AUS19821216 | GRAVES Jared | YETI FOX | 125 |
2 | ESP19810301 | ALVAREZ DE LARA LUCAS Rafael | SPECIALIZED | 100 |
3 | CZE19870612 | SLAVIK Tomas | | 75 |
4 | SUI19810504 | RINDERKNECHT Roger | GT BICYCLES | 60 |
5 | GBR19820125 | ATHERTON Dan | ANIMAL COMMENCAL | 50 |
6 | NED19780519 | WICHMAN Joost | | 40 |
7 | SVK19820410 | POLC Filip | MS EVIL RACING | 30 |
8 | GBR19910216 | KERR Bernard | | 25 |
4x女子組
排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 積分 |
1 | NED19820707 | BEERTEN Anneke | SUSPENSION CENTER | 100 |
2 | GBR19820827 | GRIFFITHS Fionn | NORCO WORLD TEAM | 75 |
3 | RSA19791124 | PETTERSON Joanna | 50 | |
4 | USA19811024 | KINTNER Jill | 40 | |
5 | USA19820125 | BUHL Melissa | 30 | |
6 | AUT19801112 | MOLCIK Anita | YETI FOX | 20 |
7 | AUS19830822 | HUNTINGTON Sarsha | 10 | |
8 | JPN19830401 | SUEMASA Mio | 5 |
文章分類
09.加拿大聖安娜山,
3.DH,
4.XC,
41.全程重播
訂閱:
文章 (Atom)