2009世界盃總結

XCO #2 德國站成績


奧芬堡站(Offenburg)賽事精華,這站的賽道是目前世界盃XCO賽中設計的最好的賽道,距離適中並且包含各種地形,不會耗盡選手的體力,但是也不至於太簡短造成一路抽到底狀況(奧運賽道就是有這個問題),不過這裡的落差段落是有點恐怖(對於XC車),這也反映出現在進步的登山車科技,使XC的賽道可以更加劇烈

男子組賽事精華

女子組賽事精華,值得一提女子冠軍是大陸車手任成遠
從這一點可以看出中國對於登山車培育的成果



男子菁英組
名次 姓名 時間 積點
1 Julien ABSALON 01:49:26 250
2 Wolfram KURSCHAT 01:50:35 200
3 Jean-Christophe PERAUD 01:50:50 160
4 Burry STANDER 01:50:58 150
5 Ralph NAEF 01:51:20 140
6 Lukas FLUCKIGER 01:51:39 130
7 Roel PAULISSEN 01:51:45 120
8 Marco Aurelio FONTANA 01:52:00 110
9 Geoff KABUSH 01:52:23 100
10 Nino SCHURTER 01:52:23 95

女子菁英組
名次 姓名 時間 積點
1 Chengyuan REN 任成遠 01:49:56 250
2 Margarita FULLANA RIERA 01:50:45 200
3 Lene BYBERG 01:51:20 160
4 Irina KALENTIEVA 01:51:33 150
5 Elisabeth OSL 01:51:47 140
6 Catharine PENDREL 01:52:01 130
7 Eva LECHNER 01:53:40 120
8 Sabine SPITZ 01:54:02 110
9 Nathalie SCHNEITTER 01:54:04 100
10 Emiliy BATTY 01:54:04 95

沒有留言:

 

blogger templates