2009賽季開始之前,先回顧一下2008年成績,看了之後大家會比較了解各家實力的狀況。UCI的成績公佈格式都是先放姓(字母皆大寫),再放名(只有第一個字母大寫)。
個人下坡賽(DHI)2008總排名
| 排名 | 男子組 | 積分 | 女子組 | 積分 |
| 1 | MINNAAR Greg | 1354 | ATHERTON Rachel | 1533 |
| 2 | HILL Samuel | 1293 | JONNIER Sabrina | 1335 |
| 3 | ATHERTON Gee | 1207 | MOSELEY Tracy | 1272 |
| 4 | PEAT Steve | 1099 | RAGOT Emmeline | 898 |
| 5 | BLENKINSOP Samuel | 794 | PUGIN Floriane | 852 |
| 6 | BAREL Fabien | 717 | GRIFFITHS Fionn | 798 |
| 7 | RENNIE Nathan | 620 | SUEMASA Mio | 687 |
| 8 | LEOV Justin | 614 | BUCHAR Claire | 539 |
| 9 | KOVARIK Chris | 608 | MOLCIK Anita | 504 |
| 10 | CAMELLINI Julien | 505 | NICOLE Myriam ° | 406 |
| 11 | NEETHLING Andrew | 455 | GROS Céline | 334 |
| 12 | FAIRCLOUGH Brendan | 446 | GASKELL Helen | 297 |
| 13 | BEAUMONT Marc | 409 | GATTO Micayla | 297 |
| 14 | ATHERTON Dan | 403 | MARGGRAFF Diana | 278 |
| 15 | DELFS Mitchell | 341 | SIEGENTHALER Emilie | 274 |
| 16 | CANALS FLIX Pasqual | 327 | BERNHARD Petra | 257 |
| 17 | PEDEMANAUD Fabien | 288 | HAGEN Scarlett | 249 |
| 18 | PAYET Florent | 281 | FRUHWIRTH Helene Valerie | 218 |
| 19 | PASCAL Mickael | 280 | RUCHTI Miriam | 213 |
| 20 | LEHIKOINEN Matti | 267 | BUHL Melissa | 199 |
四人下坡爭先賽(4X)2008總排名
| 排名 | 男子組 | 積分 | 女子組 | 積分 |
| 1 | ALVAREZ DE LARA LUCAS Rafael | 895 | BEERTEN Anneke | 1230 |
| 2 | TSCHUGG Guido | 830 | MOLCIK Anita | 540 |
| 3 | ATHERTON Dan | 755 | SUEMASA Mio | 480 |
| 4 | GRACIA Cédric | 610 | GRIFFITHS Fionn | 460 |
| 5 | SALADINI Romain | 590 | BUHL Melissa | 420 |
| 6 | GRAVES Jared | 500 | BUCHANAN Caroline | 370 |
| 7 | WICHMAN Joost | 465 | HORAKOVA Jana | 350 |
| 8 | FISCHBACH Johannes | 445 | LABOUNKOVA Romana | 310 |
| 9 | TATARKOVIC Kamil | 395 | HOHENWARTER Angelika | 160 |
| 10 | POLC Filip | 210 | SEYDOUX Rachel | 150 |
奧運越野賽(XCO)2008總排名
| 排名 | 男子組 | 積分 | 女子組 | 積分 |
| 1 | ABSALON Julien | 1340 | PREMONT Marie-Helene | 1580 |
| 2 | SAUSER Christoph | 1195 | PENDREL Catharine | 1243 |
| 3 | HERMIDA RAMOS José Antonio | 1064 | FULLANA RIERA Margarita | 1060 |
| 4 | KABUSH Geoff | 1030 | KALENTIEVA Irina | 900 |
| 5 | STANDER Burry * | 992 | GOULD Georgia | 890 |
| 6 | CRAIG Adam | 878 | BYBERG Lene | 870 |
| 7 | VOGEL Florian | 848 | NASH Katerina | 811 |
| 8 | SCHURTER Nino * | 808 | HURIKOVA Tereza * | 798 |
| 9 | FLÜCKIGER Lukas | 808 | MCCONNELOUG Mary | 723 |
| 10 | WELLS Todd | 803 | SPITZ Sabine | 675 |
詳細成績資料請見UCI官網
沒有留言:
張貼留言