這站就只有一個字,爽。
Peaty 上一次冠軍是在2006年德國站,事隔三年
再度拿下分站冠軍,這是給他前幾天出生的第二個寶寶的禮物
Peaty 上一次冠軍是在2006年德國站,事隔三年
再度拿下分站冠軍,這是給他前幾天出生的第二個寶寶的禮物
MTB cut製作的短片,內森這一下摔的不輕。
男子前五名,可以好好觀察每個人的走線。
主撥羅伯喊到沒聲音,因為他是PEATY在90年帶中剛出道的隊友
兩人一起到世界各地打天下,情誼深厚,他是唯一可以跟PEATY沒大沒小的人。
主撥羅伯喊到沒聲音,因為他是PEATY在90年帶中剛出道的隊友
兩人一起到世界各地打天下,情誼深厚,他是唯一可以跟PEATY沒大沒小的人。
女子前五名,依照排名剪接。
男子組成績
排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 成績 | 積分 |
1 | PEAT Steve | GBR19740617 | SCB | 02:07.1 | 200 |
2 | HILL Samuel | AUS19850721 | MER | 02:08.4 | 160 |
3 | HANNAH Michael | AUS19831121 | GTB | 02:09.0 | 140 |
4 | FAIRCLOUGH Brendan | GBR19880110 | MER | 02:10.0 | 125 |
5 | ATHERTON Gee | GBR19850226 | ANC | 02:11.1 | 110 |
6 | MINNAAR Greg | RSA19811113 | SCB | 02:11.4 | 95 |
7 | PASCAL Mickael | FRA19791011 | MSC | 02:11.7 | 90 |
8 | NEETHLING Andrew | RSA19840805 | TRK | 02:12.0 | 85 |
9 | BLENKINSOP Samuel | NZL19881028 | YET | 02:12.2 | 80 |
10 | LEOV Justin | NZL19841020 | TRK | 02:12.3 | 75 |
11 | STRAIT Kyle | USA19870404 | STA | 02:12.3 | 70 |
12 | DELFS Mitchell | AUS19890725 | KMT | 02:12.4 | 69 |
13 | CAMELLINI Julien | FRA19840107 | CRC | 02:12.8 | 68 |
14 | GWIN Aaron Holmes | USA19871224 | YET | 02:13.0 | 67 |
15 | SMITH Steve | CAN19891125 | MSE | 02:13.2 | 66 |
16 | GIORDANENGO Aurélien | FRA19880422 | | 02:13.5 | 65 |
17 | BEAUMONT Marc | GBR19840925 | GTB | 02:13.5 | 64 |
18 | BEER Nick | SUI19870917 | STT | 02:13.6 | 63 |
19 | LEHIKOINEN Matti | FIN19840419 | MSE | 02:13.7 | 62 |
20 | VAGNER Adam | CZE19810425 | | 02:13.7 | 61 |
21 | DEACON Tom | GBR19860325 | 2SF | 02:13.8 | 60 |
22 | KLAUSMANN Marcus | GER19770808 | GHO | 02:13.8 | 59 |
23 | VAZQUEZ LOPEZ David | ESP19790210 | LSS | 02:13.9 | 58 |
24 | BRYCELAND Josh | GBR19900323 | SCB | 02:14.2 | 57 |
25 | GUARDIA PASCUAL Bernat | ESP19820930 | MAS | 02:14.2 | 56 |
26 | RIFFLE Duncan | USA19861029 | DRR | 02:14.3 | 55 |
27 | WALLNER Robin | SWE19880704 | | 02:14.4 | 54 |
28 | RUFFIN Thibaut | FRA19841030 | | 02:14.5 | 53 |
29 | OULEGO MORENO Ivan | ESP19760604 | MAS | 02:14.6 | 52 |
30 | POLC Filip | SVK19820410 | MSE | 02:14.6 | 51 |
31 | ATHERTON Dan | GBR19820125 | ANC | 02:14.7 | 50 |
32 | WARREN Cody | USA19850827 | STA | 02:14.8 | 49 |
33 | PEKOLL Markus | AUT19871013 | SAF | 02:15.0 | 48 |
34 | TETZLAFF Boris | AUT19900121 | SAF | 02:15.1 | 47 |
35 | HART Danny ° | GBR19910920 | LSS | 02:15.2 | 46 |
36 | CANALS FLIX Pasqual | ESP19840915 | XMS | 02:15.2 | 45 |
37 | GRAVES Jared | AUS19821216 | YET | 02:15.2 | 44 |
38 | SUDING Lorenzo | ITA19860315 | DDH | 02:15.2 | 43 |
39 | RANKIN Nathan | NZL19790430 | IKP | 02:15.3 | 42 |
40 | KURTZ Cyrille | FRA19860809 | SRS | 02:15.5 | 41 |
41 | STANBRIDGE Dan | GBR19850716 | | 02:15.5 | 40 |
42 | SPAGNOLO Damien | FRA19850428 | SUB | 02:15.6 | 39 |
43 | CATHRO Ben | GBR19880420 | | 02:15.6 | 38 |
44 | HYNCICA Vlastimil | CZE19780316 | | 02:15.7 | 37 |
45 | THIRION Rémi | FRA19900423 | SRS | 02:15.7 | 36 |
46 | REID Ben | IRL19860324 | JRR | 02:15.8 | 35 |
47 | MACDONALD Brook ° | NZL19911125 | ANT | 02:16.0 | 34 |
48 | COLE Cameron | NZL19880203 | TMR | 02:16.0 | 33 |
49 | COUSINIE Fabien | FRA19860814 | | 02:16.1 | 32 |
50 | SIEDER Georg | AUT19891002 | SAF | 02:16.2 | 31 |
51 | OLUND Herman | SWE19781130 | | 02:16.3 | 30 |
52 | SCOLES Matthew | NZL19890605 | | 02:16.4 | 29 |
53 | PEDEMANAUD Fabien | FRA19840612 | STT | 02:16.5 | 28 |
54 | DALE Sam | GBR19900212 | | 02:16.5 | 27 |
55 | BRAITHWAITE Thomas | GBR19841228 | | 02:16.8 | 26 |
56 | STRASSER Benny | GER19890805 | | 02:17.0 | 25 |
57 | STROBEL Luke | USA19860624 | TMR | 02:17.2 | 24 |
58 | GEORGES Pierre Charles | FRA19860206 | SAF | 02:17.5 | 23 |
59 | AIELLO Kevin ° | USA19910412 | GTB | 02:17.5 | 22 |
60 | BENDER Maximilian | GER19900817 | | 02:17.7 | 21 |
61 | DERONZIER Esteban | FRA19880422 | MLG | 02:17.9 | 20 |
62 | CHARRIER Rémy | FRA19850406 | SRS | 02:18.0 | 19 |
63 | HEATH Harry ° | GBR19910805 | | 02:18.4 | 18 |
64 | SMITH Joseph | GBR19900704 | KON | 02:18.4 | 17 |
65 | PAULHAN Romain | FRA19880416 | | 02:18.6 | 16 |
66 | GAMBIRASIO Carlo | ITA19860519 | SSP | 02:18.8 | 15 |
67 | CHARVAT Matej | CZE19851126 | | 02:18.9 | 14 |
68 | ATKINSON Bryn | AUS19821209 | | 02:18.9 | 13 |
69 | RANDO Jared | AUS19810622 | GMT | 02:19.0 | 12 |
70 | EME David | FRA19870801 | | 02:19.1 | 11 |
71 | BENEDICT Bradley | USA19860525 | DRR | 02:19.8 | 10 |
72 | BENNETT Kieran | NZL19871202 | XFI | 02:20.0 | 9 |
73 | BADOUARD Antoine | FRA19880417 | | 02:20.7 | 8 |
74 | BUTTON Joshua | AUS19891125 | | 02:22.7 | 7 |
75 | MEARS Scott | GBR19890206 | | 02:22.8 | 6 |
76 | GSPAN Dominik | SUI19870716 | | 02:26.3 | 5 |
77 | FREI Martin | SUI19880730 | | 02:27.4 | 4 |
78 | KOVARIK Chris | AUS19780301 | CRC | 02:28.4 | 3 |
79 | RENNIE Nathan | AUS19810531 | KMT | 02:44.6 | 2 |
80 | CONDRASHOFF Ryan | USA19860714 | XFI | 02:46.3 | 1 |
女子組成績
排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 成績 |
1 | JONNIER Sabrina | FRA19810819 | TMR | 02:28.6 |
2 | MOSELEY Tracy | GBR19790412 | TRK | 02:33.6 |
3 | NICOLE Myriam | FRA19900208 | | 02:34.8 |
4 | SUEMASA Mio | JPN19830401 | | 02:35.4 |
5 | RAGOT Emmeline | FRA19860527 | SCT | 02:35.9 |
6 | GROS Céline | FRA19830128 | MLG | 02:37.5 |
7 | GRIFFITHS Fionn | GBR19820827 | NWT | 02:38.1 |
8 | BUHL Melissa | USA19820125 | | 02:38.5 |
9 | PUGIN Floriane | FRA19890417 | IKP | 02:38.6 |
10 | SIEGENTHALER Emilie | SUI19860919 | STT | 02:41.3 |
11 | BERNHARD Petra | AUT19801118 | ANT | 02:42.1 |
12 | RUCHTI Miriam | SUI19870101 | TVR | 02:42.1 |
13 | PETTERSON Joanna | RSA19791124 | | 02:44.5 |
14 | MARGGRAFF Diana | ECU19840319 | | 02:46.0 |
15 | GASKELL Helen | GBR19830116 | | 02:46.7 |
16 | MOLCIK Anita | AUT19801112 | | 02:47.5 |
17 | STONE Jessica | GBR19900914 | 2SF | 02:51.2 |
18 | KRAMER Antje | GER19690331 | | 02:51.3 |
19 | GATTO Micayla | CAN19880821 | | 02:51.7 |
20 | SAX Caroline | FRA19881007 | | 02:57.1 |
沒有留言:
張貼留言