2009世界盃總結

DH星期天正賽預告


週五練習。

明天就是DH世界冠軍正賽,星期四做了計時練習,以下列了成績,米克拿下第一,希爾竟然第二,沒有排位賽,出發順序依照八月底UCI總積分(各種大小比賽總積分)排序,積分越高越晚出發。計時成績只能提供大概的參考,因為對正賽沒有太大的幫助,並且很多人並未拿出全力在跑,內森跟安德魯都沒有參加計時練習,因為兩個人都摔傷了手,安德路手部骨折,但是他還是會出賽,內森昨天晚上去了醫院作手部縫合,也是會出賽,這些車手都是用生命在騎車。
以下有些連結,大家可以去看看各車手的秘密武器。

法比盎的激烈改裝設定

安德魯,賈斯丁,翠西的空力套件


史提夫‧史密斯的閃亮魔鬼


米克更閃死人的鮮黃Fury

內森跟米歇爾的國家代表隊塗裝Makulu


基的輕量化武器


計時練習成績,附上第一及第二分段計時,括弧裡是該記時段排名。
排名 姓名 第一分段 排名 第二分段 排名 總成績 秒差
1 HANNAHMichael 1:15.564 (2) 1:53.74 (2) 2:29.68 0.00
2 HILLSamuel 1:15.163 (1) 1:53.16 (1) 2:31.42 +1.74
3 MINNAARGreg 1:16.883 (7) 1:55.55 (7) 2:31.56 +1.88
4 ATHERTONGee 1:16.848 (6) 1:55.26 (6) 2:31.73 +2.05
5 COLECameron 1:16.585 (3) 1:54.91 (3) 2:32.12 +2.44
6 KOVARIKChris 1:16.750 (5) 1:55.11 (4) 2:32.56 +2.88
7 LEOVJustin 1:18.694 (10) 1:58.19 (8) 2:35.47 +5.79
8 PASCALMickael 1:18.049 (8) 1:58.50 (11) 2:35.71 +6.03
9 SMITHSteve 1:19.434 (14) 1:58.31 (9) 2:35.96 +6.28
10 PEATSteve 1:16.627 (4) 1:55.22 (5) 2:36.41 +6.73
11 VAZQUEZLOPEZDavid 1:20.588 (25) 1:59.75 (20) 2:36.47 +6.79
12 GIORDANENGOAurélien 1:19.825 (18) 1:58.91 (13) 2:36.97 +7.29
13 FAIRCLOUGHBrendan 1:19.218 (12) 1:58.47 (10) 2:37.38 +7.70
14 WARRENCody 1:20.030 (20) 1:59.92 (22) 2:37.57 +7.89
15 BLENKINSOPSamuel 1:20.411 (24) 1:59.52 (16) 2:37.61 +7.93
16 GUARDIAPASCUALBernat 1:20.312 (23) 1:59.89 (21) 2:38.31 +8.63
17 STRAITKyle 1:19.514 (16) 1:59.60 (19) 2:38.41 +8.73
18 BEAUMONTMarc 1:19.889 (19) 1:59.55 (18) 2:38.42 +8.74
19 BEERNick 1:19.691 (17) 1:59.27 (14) 2:38.45 +8.77
20 GUTIERREZVILLEGAS 1:21.211 (31) 2:01.29 (31) 2:38.81 +9.13
21 RANDOJared 1:20.150 (21) 1:59.54 (17) 2:38.82 +9.14
22 LOPESBrian 1:21.629 (33) 2:00.99 (28) 2:39.10 +9.42
23 BRYCELANDJosh 1:19.219 (13) 1:58.71 (12) 2:39.14 +9.46
24 MASTERSWyn 1:20.176 (22) 2:00.18 (23) 2:39.25 +9.57
25 BENNETTKieran 1:20.821 (26) 2:00.63 (25) 2:39.45 +9.77
26 WALLNERRobin 1:21.874 (36) 2:01.85 (33) 2:39.83 +10.15
27 BENDERMaximilian 1:18.786 (11) 1:59.37 (15) 2:39.97 +10.29
28 BERCHTOLDMarkolf 1:21.590 (32) 2:01.42 (32) 2:40.15 +10.47
29 RANKINNathan 1:19.466 (15) 2:00.19 (24) 2:40.17 +10.49
30 POLCFilip 1:22.413 (38) 2:02.58 (36) 2:40.43 +10.75
31 DELFSMitchell 1:21.041 (29) 2:00.82 (26) 2:40.44 +10.76
32 STROBELLuke 1:21.664 (34) 2:00.93 (27) 2:40.46 +10.78
33 SCOLESMatthew 1:21.844 (35) 2:01.20 (29) 2:41.07 +11.39
34 BILUKJamie 1:21.141 (30) 2:02.21 (34) 2:41.37 +11.69
35 TENNANTDean 1:22.453 (39) 2:02.62 (37) 2:41.39 +11.71
36 VAGNERAdam 1:22.714 (40) 2:03.27 (39) 2:42.01 +12.33
37 SUDINGLorenzo 1:22.177 (37) 2:02.39 (35) 2:42.18 +12.50
38 GARSTINSimon 1:20.952 (28) 2:01.20 (29) 2:42.20 +12.52
39 SCHUSLERJoey 1:20.946 (27) 2:02.65 (38) 2:42.79 +13.11
40 SANCHEZPAEZCamilo 1:23.718 (42) 2:04.70 (40) 2:44.79 +15.11
41 SALADINIRomain 1:24.537 (43) 2:04.96 (41) 2:45.94 +16.26
42 FRASERRob 1:26.149 (44) 2:08.76 (42) 2:49.70 +20.02
43 BEERMarcel 1:23.294 (41) 2:09.60 (43) 2:52.35 +22.67
44 BARELFabien 1:35.358 (49) 2:15.07 (48) 2:56.50 +26.82
45 GRAVESJared 1:29.070 (47) 2:11.49 (44) 2:56.57 +26.89
46 TSUIKingMan 1:30.426 (48) 2:13.31 (47) 2:56.89 +27.21
47 CAMARGOREYAnderson 1:28.231 (45) 2:11.69 (45) 2:57.60 +27.92
48 NAGATAJunya 1:36.079 (50) 2:18.09 (50) 2:58.92 +29.24
49 GWINAaron 1:18.512 (9) 2:16.27 (49) 3:00.91 +31.23
50 ALVAREZVILLADaniel 1:28.504 (46) 2:12.64 (46) 3:01.49 +31.81
51 RIFFLEDuncan 1:45.948 (53) 2:26.05 (53) 3:08.29 +38.61
52 LAUShuSum 1:36.099 (51) 2:20.52 (51) 3:09.82 +40.14
53 WONGHONChiu 1:36.705 (52) 2:24.30 (52) 3:14.89 +45.21
54 RUTARNejc 1:59.373 (56) 2:39.84 (55) 3:18.80 +49.12
55 ATKINSONBryn 1:58.625 (55) 2:37.62 (54) 3:19.75 +50.07
56 VITKOMatej 2:04.567 (57) 2:46.64 (57) 3:27.04 +57.36
57 YIPKimFung 1:55.389 (54) 2:41.24 (56) 3:43.93 +1:14.25

RENNIENathan



DNF DNF

NEETHLINGAndrew



DNF DNF

以下是出發順序及時間,亞洲國家有香港四位車手及一名日本車手參賽,那台灣呢?
順序 出發時間 姓名 國籍 UCI積分排名
1 14:00:00 CAMARGO REY Anderson COLOMBIA -
2 14:01:00 ALVAREZ VILLA Daniel COLOMBIA -
3 14:02:00 LOPES Brian UNITED STATES OF AMERICA -
4 14:03:00 SALADINI Romain FRANCE -
5 14:04:00 VITKO Matej SLOVAKIA 675
6 14:05:00 FRASER Rob CANADA 474
7 14:06:00 SANCHEZ PAEZ Camilo COLOMBIA 428
8 14:07:00 RUTAR Nejc SLOVENIA 240
9 14:08:00 GARSTIN Simon CANADA 180
10 14:09:00 BILUK Jamie CANADA 175
11 14:10:00 SCHUSLER Joey UNITED STATES OF AMERICA 141
12 14:11:00 TENNANT Dean CANADA 134
13 14:12:00 SCOLES Matthew NEW-ZEALAND 132
14 14:13:00 GUTIERREZ VILLEGAS COLOMBIA 116
15 14:14:00 TSUI KingMan HONG-KONG, CHINA 111
16 14:15:00 BENNETT Kieran NEW-ZEALAND 108
17 14:16:00 WONG HON Chiu HONG-KONG, CHINA 102
18 14:17:00 BENDER Maximilian GERMANY 100
19 14:18:00 LAU Shu Sum HONG-KONG, CHINA 97
20 14:19:00 WARREN Cody UNITED STATES OF AMERICA 96
21 14:20:00 VAGNER Adam CZECH REPUBLIC 88
22 14:21:00 BERCHTOLD Markolf BRAZIL 80
23 14:22:00 YIP Kim Fung HONG-KONG, CHINA 72
24 14:23:00 STRAIT Kyle UNITED STATES OF AMERICA 71
25 14:24:00 NAGATA Junya JAPAN 69
26 14:25:00 RANDO Jared AUSTRALIA 62
27 14:26:00 MASTERS Wyn NEW-ZEALAND 48
28 14:27:00 VAZQUEZ LOPEZ David SPAIN 43
29 14:28:00 RANKIN Nathan NEW-ZEALAND 41
30 14:30:00 WALLNER Robin SWEDEN 40
31 14:32:00 STROBEL Luke UNITED STATES OF AMERICA 37
32 14:34:00 BEER Marcel SWITZERLAND 34
33 14:36:00 COLE Cameron NEW-ZEALAND 33
34 14:38:00 SUDING Lorenzo ITALY 32
35 14:40:00 POLC Filip SLOVAKIA 29
36 14:42:00 ATKINSON Bryn AUSTRALIA 28
37 14:44:00 DELFS Mitchell AUSTRALIA 23
38 14:46:00 GRAVES Jared AUSTRALIA 22
39 14:48:00 RIFFLE Duncan UNITED STATES OF AMERICA 21
40 14:51:00 RENNIE Nathan AUSTRALIA 20
41 14:54:00 GIORDANENGO Aurélien FRANCE 19
42 14:57:00 BRYCELAND Josh GREAT BRITAIN 18
43 15:00:00 SMITH Steve CANADA 17
44 15:03:00 KOVARIK Chris AUSTRALIA 16
45 15:06:00 GUARDIA PASCUAL Bernat SPAIN 15
46 15:09:00 BEAUMONT Marc GREAT BRITAIN 14
47 15:12:00 NEETHLING Andrew SOUTH AFRICA 13
48 15:15:00 FAIRCLOUGH Brendan GREAT BRITAIN 12
49 15:18:00 PASCAL Mickael FRANCE 11
50 15:21:00 GWIN Aaron UNITED STATES OF AMERICA 10
51 15:24:00 BAREL Fabien FRANCE 9
52 15:27:00 LEOV Justin NEW-ZEALAND 8
53 15:30:00 BLENKINSOP Samuel NEW-ZEALAND 7
54 15:33:00 HANNAH Michael AUSTRALIA 6
55 15:36:00 BEER Nick SWITZERLAND 5
56 15:39:00 PEAT Steve GREAT BRITAIN 4
57 15:42:00 HILL Samuel AUSTRALIA 3
58 15:45:00 MINNAAR Greg SOUTH AFRICA 2
59 15:48:00 ATHERTON Gee GREAT BRITAIN 1

0 留言:

 

blogger templates