MTB Cut版影片。
Dirt Mag版影片。
4X男子大決賽。
4X女子大決賽。
DH男子正賽前五。
DH男子正賽前五。
Dirt Mag版影片。
4X男子大決賽。
4X女子大決賽。
DH男子正賽前五。
DH男子正賽前五。
精彩相片
Dirt Mag 1
Dirt Mag 2
Litter Mag
Transcend Magazine
DH男子成績
排名 | 姓名 | UCI代碼 | 車隊 | 成績 | 積分 |
1 | MINNAAR Greg | RSA19811113 | SCB | 4:38.98 | 200 |
2 | HILL Samuel | AUS19850721 | MER | 04:40.4 | 160 |
3 | BLENKINSOP Samuel | NZL19881028 | YET | 04:41.8 | 140 |
4 | ATHERTON Gee | GBR19850226 | ANC | 04:42.0 | 125 |
5 | HANNAH Michael | AUS19831121 | GTB | 04:43.1 | 110 |
6 | PEAT Steve | GBR19740617 | SCB | 04:44.6 | 95 |
7 | BRYCELAND Josh | GBR19900323 | SCB | 04:46.2 | 90 |
8 | LEHIKOINEN Matti | FIN19840419 | MSE | 04:46.4 | 85 |
9 | GWIN Aaron | USA19871224 | YET | 04:46.7 | 80 |
10 | BEAUMONT Marc | GBR19840925 | GTB | 04:47.3 | 75 |
11 | LEOV Justin | NZL19841020 | TRK | 04:48.3 | 75 |
12 | SMITH Steve | CAN19891125 | MSE | 04:48.4 | 69 |
13 | GUARDIA PASCUAL Bernat | ESP19820930 | MAS | 04:48.4 | 68 |
14 | KOVARIK Chris | AUS19780301 | CRC | 04:49.0 | 67 |
15 | BAREL Fabien | FRA19800726 | SUB | 04:49.9 | 66 |
16 | PEDEMANAUD Fabien | FRA19840612 | STT | 04:50.4 | 65 |
17 | WALLNER Robin | SWE19880704 | — | 04:50.5 | 64 |
18 | BEER Nick | SUI19870917 | STT | 04:51.0 | 63 |
19 | RIFFLE Duncan | USA19861029 | DRR | 04:51.2 | 62 |
20 | HART Danny ° | GBR19910920 | LSS | 04:51.4 | 61 |
21 | VAZQUEZ LOPEZ David | ESP19790210 | LSS | 04:51.5 | 60 |
22 | FAIRCLOUGH Brendan | GBR19880110 | MER | 04:52.0 | 59 |
23 | STANBRIDGE Dan | GBR19850716 | — | 04:52.2 | 58 |
24 | STROBEL Luke | USA19860624 | TMR | 04:52.5 | 57 |
25 | MACDONALD Brook ° | NZL19911125 | ANT | 04:52.5 | 56 |
26 | BUTTON Joshua | AUS19891125 | — | 04:52.9 | 55 |
27 | SUDING Lorenzo | ITA19860315 | DDH | 04:52.9 | 54 |
28 | DALE Sam | GBR19900212 | — | 04:53.2 | 53 |
29 | SMITH Joseph | GBR19900704 | KON | 04:54.0 | 52 |
30 | BRAITHWAITE Thomas | GBR19841228 | — | 04:54.0 | 51 |
31 | GIORDANENGO Aurelien | FRA19880422 | — | 04:54.2 | 50 |
32 | RANDO Jared | AUS19810622 | GMT | 04:54.5 | 49 |
33 | OULEGO MORENO Ivan | ESP19760604 | MAS | 04:54.8 | 48 |
34 | POLC Filip | SVK19820410 | MSE | 04:54.9 | 47 |
35 | BIGONI Joris | FRA19890421 | — | 04:55.2 | 46 |
36 | THIRION Remi | FRA19900423 | SRS | 04:55.5 | 45 |
37 | NEETHLING Andrew | RSA19840805 | TRK | 04:55.6 | 44 |
38 | REID Ben | IRL19860324 | JRR | 04:56.2 | 43 |
39 | WILLEMSE Rhys ° | AUS19910911 | — | 04:56.4 | 42 |
40 | RENNIE Nathan | AUS19810531 | KMT | 04:56.7 | 41 |
41 | KLAUSMANN Marcus | GER19770808 | GHO | 04:56.9 | 40 |
42 | SIMMONDS Matthew | GBR19870520 | CRC | 04:57.9 | 39 |
43 | GRAVES Jared | AUS19821216 | YET | 04:58.0 | 39 |
44 | ROJO Cesar | ESP19810417 | — | 04:58.2 | 37 |
45 | MILIVINTI Marco | ITA19851202 | DDH | 04:58.2 | 36 |
46 | BARRETT Aari ° | NZL19910131 | STT | 04:59.1 | 35 |
47 | RISCHBIETH Will | AUS19891203 | — | 04:59.2 | 34 |
48 | BADOUARD Antoine | FRA19880417 | — | 04:59.3 | 33 |
49 | DELFS Mitchell | AUS19890725 | KMT | 04:59.6 | 32 |
50 | TROQUIER Mathieu | FRA19850422 | SAF | 04:59.7 | 31 |
50 | VINK Nico | BEL19830323 | — | 04:59.7 | 30 |
52 | STRAIT Kyle | USA19870404 | STA | 04:59.8 | 29 |
53 | KERR Bernard ° | GBR19910216 | — | 05:00.2 | 28 |
54 | HEATH Harry ° | GBR19910805 | — | 05:00.3 | 27 |
55 | TETZLAFF Boris | AUT19900121 | SAF | 05:00.6 | 26 |
56 | STRASSER Benny | GER19890805 | — | 05:01.3 | 25 |
57 | FERREIRO PAJUELO Antonio | ESP19900103 | XMS | 05:01.4 | 24 |
58 | DONOGHUE Neil | GBR19810817 | — | 05:01.7 | 23 |
59 | MASTERS Wyn | NZL19870418 | ANT | 05:01.8 | 22 |
60 | SMITH Robert | GBR19860603 | — | 05:02.1 | 21 |
61 | GALLEAN Mathieu | FRA19890829 | SRS | 05:03.0 | 20 |
62 | LAUGHLAND Scott | IRL19900301 | — | 05:03.0 | 19 |
63 | OLUND Herman | SWE19781130 | — | 05:03.6 | 18 |
63 | WARREN Cody | USA19850827 | STA | 05:03.6 | 17 |
65 | BEER Marcel | SUI19851227 | — | 05:03.8 | 16 |
66 | GSPAN Dominik | SUI19870716 | — | 05:05.0 | 15 |
67 | COLE Cameron | NZL19880203 | TMR | 05:05.6 | 14 |
68 | JONES Ralph | GBR19880304 | — | 05:07.0 | 13 |
69 | GANNICOTT Arran ° | GBR19920421 | — | 05:07.4 | 12 |
70 | SOMVI Elias | ITA19880412 | — | 05:07.7 | 11 |
71 | GAMENARA Andrea ° | ITA19911128 | ABG | 05:10.5 | 10 |
72 | O’CONNOR Shaun ° | AUS19910713 | IKP | 05:15.2 | 9 |
73 | ATKINSON Bryn | AUS19821209 | — | 05:20.1 | 8 |
74 | BARNES Joe | GBR19880611 | — | 05:26.6 | 7 |
75 | COUSINIE Fabien | FRA19860814 | — | 07:33.7 | 6 |
76 | PASCAL Mickael | FRA19791011 | MSC | 07:59.5 | 5 |
DNF | SPAGNOLO Damien | 0 | |||
DNF | DEACON Tom | 0 | |||
DNF | PEKOLL Markus | 0 | |||
DNF | ORTIZ Nicolas | 0 | |||
DNF | SCOLES Matthew | 0 | |||
DNF | CATHRO Ben | 0 |
沒有留言:
張貼留言